会社概要
商 号 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社 名 | 株式会社 平果 | ||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒971-8139 福島県いわき市鹿島町鹿島1番地 | ||||||||||||||||||||||||
創 立 | 昭和51年11月22日 | ||||||||||||||||||||||||
創 業 | 昭和52年 9月12日 | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 8,000 万円 | ||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 野菜・果実及びその加工品の卸売販売 | ||||||||||||||||||||||||
年 商 | 159 億円 / 取扱数量 41,527t(令和6年度実績) | ||||||||||||||||||||||||
役職員数 | 66名(男子 50名 / 女子 16名)夜間荷受者・臨時・パートも含む | ||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 東邦銀行 いわき営業部 みずほ銀行 いわき支店 |
||||||||||||||||||||||||
主なお取引先 | 全国農業協同組合連合会 日本園芸農業協同組合 各県のJA他、全国各出荷団体および組合、商社、県内外市内出荷者 市場内各仲卸業者、県内外市内の小売商、量販店など |
||||||||||||||||||||||||
役 員 |
|
||||||||||||||||||||||||
主要施設 |
|
||||||||||||||||||||||||
会社案内 パンフレット |
|